Rendes garantides de l’Ingrés mínim vital en 2024
La TGSS publica la revaloració de la renda garantida de l’IMV des de l’1 de gener de 2024.
A la pàgina web de la Seguretat Social, s’ha publicat per la TGSS la revaloració de la renda garantida de l’Ingrés mínim vital (IMV) des de l’1 de gener de 2024.
Les pensions del sistema de Seguretat Social i de classes passives de l’Estat s’han revalorat un 3,8% en 2024. Una pujada efectiva des de l’1 de gener, tal com recull el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.
Les pensions mínimes, les no contributives i l’Ingrés mínim vital (IMV) pugen fins a un 6,9%, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret llei 2/2023 i en virtut de la recomanació 15a del Pacte de Toledo.
Vegem com varien, en aquest 2024, les quanties anuals fixades (import que es divideix en 12 pagues) de la renda garantida de l’IMV en virtut del tipus d’unitat de convivència:
RENDA GARANTIDA 2024 | |||
Nombre de persones | Escala d’increments | Renda garantidaExercici 2024 | |
1 | Un adult sol | 7.250,60 €(renda garantida per a un adult sol) | 7.250,52 € |
2 | Un adult i un menor | 1,3 | 9.425,76 € |
3 | Un adult i dos menors | 1,6 | 11.600,78 € |
4 | Un adult i tres menors | 1,9 | 13.776,12 € |
5 o més | Un adult i quatre menors o més | 2,2 | 15.951,24 € |
2 | Dos adults | 1,3 | 9.425,76 € |
3 | Dos adults i un menor | 1,6 | 11.600,78 € |
4 | Dos adults i dos menors | 1,9 | 13.776,12 € |
5 o més | Dos adults i tres menors o més | 2,2 | 15.951,24 € |
3 | Tres adults | 1,6 | 11.600,78 € |
4 | Tres adults i un menor | 1,9 | 13.776,12 € |
5 o més | Tres adults i dos menors o més | 2,2 | 15.951,24 € |
4 | Quatre adults | 1,9 | 13.776,12 € |
5 o més | Quatre adults i un menor | 2,2 | 15.951,24 € |
5 o més | Altres | 2,2 | 15.951,24 € |
En el cas de famílies monoparentals, les quanties són les següents:
Unitat de convivència | Escala d’increments | Renda garantidaExercici 2024 |
7.250,60 € | ||
Un adult i un menor | 1,52 | 11.020,80 € |
Un adult i dos menors | 1,82 | 13.196,04 € |
Un adult i tres menors | 2,12 | 15.371,16 € |
Un adult i quatre menors o més | 2,42 | 17.546,40 € |
Supòsits especials:L’altre progenitor, guardador o acollidor es trobi ingressat a la presó o en un centre hospitalari per un període ininterromput igual o superior a un any.Convisquin exclusivament amb els seus progenitors /avis/guardadors o acollidors, quan un d’ells tingui reconegut un grau de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa. | ||
Dos adults i un menor | 1,82 | 13.196,04 € |
Dos adults i dos menors | 2,12 | 15.371,16 € |
Dos adults i tres menors o més | 2,42 | 17.546,40 € |
En el cas de beneficiaris amb alguna mena de discapacitat, les quanties seran les següents:
RENDA GARANTIDA 2024 | |||
Nombre de persones | Escala d’increments | Renda garantidaExercici 2024 | |
1 | Un adult sol | 7.250,60 €(renda garantida per a un adult sol) | 7.250,52 € |
2 | Un adult i un menor | 1,52 | 11.020,80 € |
3 | Un adult i dos menors | 1,82 | 13.196,04 € |
4 | Un adult i tres menors | 2,12 | 15.371,16 € |
5 o més | Un adult i quatre menors o més | 2,42 | 17.546,40 € |
2 | Dos adults | 1,52 | 11.020,80 € |
3 | Dos adults i un menor | 1,82 | 13.196,04 € |
4 | Dos adults i dos menors | 2,12 | 15.371,16 € |
5 o més | Dos adults i tres menors o més | 2,42 | 17.546,40 € |
3 | Tres adults | 1,82 | 13.196,04 € |
4 | Tres adults i un menor | 2,12 | 15.371,16 € |
5 o més | Tres adults i dos menors o més | 2,42 | 17.546,40 € |
4 | Quatre adults | 2,12 | 15.371,16 € |
5 o més | Quatre adults i un menor | 2,42 | 17.546,40 € |
5 o més | Altres | 2,42 | 17.546,40 € |
En unitats de convivència monoparentals i amb beneficiaris amb alguna mena de discapacitat se sumaran els complements d’acord amb la següent taula:
RENDA GARANTIDA MONOPARENTALITAT I DISCAPACITAT | ||
22% + 22% = 44% | ||
UNITAT DE CONVIVÈNCIA | Escala d’increments | Renda garantidaExercici 2024 |
7.250,60 € | ||
Un adult i un menor | 1,74 | 12.615,96 € |
Un adult i dos menors | 2,04 | 14.791,20 € |
Un adult i tres menors | 2,34 | 16.966,32 € |
Un adult i quatre menors o més | 2,64 | 19.141,56 € |
Dos adults i un menor | 2,04 | 14.791,20 € |
Dos adults i dos menors | 2,34 | 16.966,32 € |
Dos adults i tres menors o més | 2,64 | 19.141,56 € |
Complement a la infància
L’import d’aquest instrument clau per a lluitar contra la pobresa infantil es manté com en 2023 i s’estableix en funció del nombre de menors d’edat membres de la unitat de convivència, i en funció de l’edat complerta el dia 1 de gener del corresponent exercici, conformement als següents trams:
- Menors de tres anys: 115 euros.
- Més grans de tres anys i menors de sis anys: 80,50 euros.
- Més grans de sis anys i menors de divuit anys: 57,50 euros.
Incentiu a l’ocupació per a beneficiaris de l’Ingrés mínim vital (IMV)
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va aprovar en 2022 un mecanisme que garanteix que aquells beneficiaris de l’Ingrés mínim vital que augmentin la seva participació en el mercat de treball incrementin la seva renda disponible. Aquest mecanisme consisteix en el fet que una part de l’augment en els seus ingressos (gràcies a rendiments del treball o de l’activitat econòmica per compte propi) no es tindrà en compte a l’hora revisar el seu IMV, i, per tant, en funció de les seves rendes, serà possible que continuï cobrant la prestació (o una part) alhora que millora els seus ingressos. A aquesta quantitat la direm renda no computable.
En la revisió anual de l’IMV s’aplicarà el mecanisme de l’incentiu a l’ocupació aprovat i es prendrà l’increment produït amb les dades de dos anys anteriors. En el cas de 2024, per a beneficiaris de l’IMV en 2023, es tindrà en compte l’augment de rendes del treball en 2023.